LURE-COLOR-CHART
LURE COLOR CHART
ファイルはすべてpdfファイルです。閲覧にはAdobe Readerが必要となります。
| カテゴリー | 内容 | ダウンロード |
|---|---|---|
| BASS | ハードベイト カラーNo.“1”から“82”まで | |
| BASS | ハードベイト カラーNo.“82”から“200”まで | |
| BASS | ハードベイト カラーNo.“201”から“283”まで | |
| BASS | ハードベイト カラーNo.“284”から“420”まで | |
| BASS | ハードベイト カラーNo.“421”から“454”まで | |
| BASS | ベジテーションシリーズ | |
| BASS | ヒラクランク、エビガエルハード | |
| BASS | ラバージグ カラーNo."2"から”162"まで | |
| BASS | ダイラッカ カラーNo."1"から"27"まで フラチャット No.“1”から“27”まで フラチャットネイキッド No.“1”から“8”まで |
|
| BASS | ソフトベイト カラーNo.“4”から“387”まで | |
| BASS | ソフトベイト カラーNo.“389”から“560”まで ST"01"から"11"まで CX"01"からCX"08"まで |
|
| BASS | NF60 FG"01"からFG"18" EBIGAERU E"01"からE"18" HOSYOKUON H”01”からH”11” |
|
| BASS | ワイヤーベイト カラーNo.“701”から“775”までとNo.“501”から“510”まで |
