LURE-COLOR-CHART
LURE COLOR CHART
ファイルはすべてpdfファイルです。閲覧にはAdobe Readerが必要となります。
| カテゴリー | 内容 | ダウンロード |
|---|---|---|
| BASS | ハードベイト カラーNo.1から82まで | |
| BASS | ハードベイト カラーNo.82から200まで | |
| BASS | ハードベイト カラーNo.201から283まで | |
| BASS | ハードベイト カラーNo.284から420まで | |
| BASS | ハードベイト カラーNo.421から459まで | |
| BASS | ベジテーションシリーズ | |
| BASS | ヒラクランク、エビガエルハード | |
| BASS | ラバージグ カラーNo.2から168まで | |
| BASS | ダイラッカ カラーNo.1から27まで フラチャット No.1から27まで フラチャットネイキッド No.1から8まで |
|
| BASS | ソフトベイト カラーNo.4から387まで | |
| BASS | ソフトベイト カラーNo.389から560まで | |
| BASS | CX01からCX12まで TF01からTF07まで ST01からST11まで IL01からIL13まで |
|
| BASS | NF60 FG01からFG18 EBIGAERU E01からE18 HOSYOKUON H01からH11 |
|
| BASS | ワイヤーベイト カラーNo.701から777までとNo.501から510まで |
